Тройники ПВХ

Тройники K-FLEX ПВХ придают конструкции законченный вид и обеспечивают защиту от механических повреждений.
Фильтр Фильтр
Теплоизоляция ТИМ
Запросить стоимость

Персональный менеджер ответит на все ваши вопросы

Проектная задача

Рассчитаем за вас количество материала, предложим комплексное решение

Характеристики

А x В, мм А x В, мм А x В, мм А x В, мм
52 x 52 94 x 61 108 x 74 169 x 149
57 x 52 94 x 67 108 x 83 169 x 156
57 x 57 94 x 74 108 x 88 169 x 169
60 x 52 94 x 83 108 x 94 176 x 176
61 x 57 94 x 88 108 x 100 182 x 182
61 x 61 94 x 94 108 x 108 189 x 189
67 x 52 100 x 61 116 x 116 194 x 194
67 x 57 100 x 67 120 x 120 214 x 140
67 x 61 100 x 74 128 x 128 214 x 156
67 x 67 100 x 83 136 x 136 214 x 169
74 x 61 100 x 88 140 x 67 214 x 182
74 x 67 100 x 94 140 x 94 214 x 189
74 x 74 100 x 100 140 x 108 214 x 194
83 x 61 103 x 61 140 x 120 214 x 214
83 x 67 103 x 67 140 x 128 245 x 189
83 x 74 103 x 74 140 x 140 245 x 218
83 x 83 103 x 83 149 x 149 245 x 245
88 x 61 103 x 88 156 x 94  
88 x 67 103 x 94 156 x 108
88 x 74 103 x 100 156 x 140
88 x 83 108 x 61 156 x 156
88 x 88 108 x 67 169 x 140
 

Где:

А – диаметр магистральной трубы + 2-е толщины изоляции

В – диаметр трубы ответвления + 2-е толщины изоляции

По производителю