Приварной штифт CD/WP2 и прижимная шайба PW2
| Наименование | Длина штифта, мм. | На изоляцию толщиной, мм | Количество шт./упак |
| Штифт приварной | 20 | 10 | 3500 |
| 30 | 20 | 1800 | |
| 40 | 30 | 1200 | |
| 50 | 40 | 1200 | |
| 60 | 50 | 1000 | |
| 70 | 60 | 1200 | |
| 80 | 70 | 1000 | |
| 90 | 80 | 1000 | |
| 100 | 90 | 1000 | |
| Прижимная шайба | Наружный диаметр 30 и 38 мм | 650 | |
Приварной штифт CD/WP3 и прижимная шайба PW3
| Наименование | Длина штифта, мм. | На изоляцию толщиной, мм | Количество шт./упак |
| Штифт приварной | 30 | 25 | 3500 |
| 40 | 30 | 1800 | |
| 50 | 40 | 1200 | |
| 60 | 50 | 1200 | |
| 70 | 60 | 1000 | |
| 80 | 70 | 1200 | |
| 90 | 80 | 1000 | |
| 100 | 90 | 1000 | |
| 110 | 100 | 1000 | |
| Прижимная шайба |
Наружный диаметр 30 и 38 мм |
650 | |
Приварные штифты выполнены из углеродистой стали и защищен стойким медным антикоррозиционным покрытием, шайбы - из углеродистой стали со стойким антикоррозиционным покрытием.
Аппарат для сварки
|
![]() |
Блок питания HBS CD1501 и сварочный пистолет HBS C08 для контактно-конденсаторной сварки. Подробнее... |
