Приварной штифт CD/PWP2.7 с прижимной шайбой (без изоляции)
Наименование | Длина штифта, мм. | На изоляцию толщиной, мм | Количество шт./упак |
Штифт приварной | 25 | 25 | 1000 |
28 | 30 | 1000 | |
38 | 40 | 900 | |
48 | 50 | 750 | |
58 | 60 | 600 | |
68 | 70 | 500 | |
80 | 80 | 500 | |
90 | 90 | 400 | |
100 | 100 | 400 | |
Прижимная шайба |
Наружный диаметр 30 и 40 мм |
Приварной штифт CD/PWP2.7 ISOL c прижимной шайбой (с изоляцией)
Наименование | Длина штифта, мм. | На изоляцию толщиной, мм | Количество шт./упак |
Штифт приварной | 25 | 25 | 1000 |
28 | 30 | 1000 | |
38 | 40 | 850 | |
48 | 50 | 750 | |
58 | 60 | 600 | |
68 | 70 | 500 | |
80 | 80 | 500 | |
90 | 90 | 400 | |
100 | 100 | 400 | |
Прижимная шайба |
Наружный диаметр 30 и 40 мм |
|
Для фольгированной минеральной ваты использовать только приварные штифты с изоляцией.
Приварные штифты выполнены из углеродистой стали и защищен стойким медным антикоррозиционным покрытием, шайбы - из углеродистой стали со стойким антикоррозиционным покрытием.