Технические характеристики
Оболочки изготавливаются из оцинкованной стали* толщиной 0,5 мм.Подбор оболочек начинается с подбора отводов.
- Измеряется наружный диаметр изолируемого трубопровода (D).
- Измеряется толщина теплоизоляционного слоя (1).
- Согласно полученным данным в подбирается типоразмер отвода с соответствующим средним радиусом изгиба (R).
- Прямые участки, тройники и заглушки подбираются к диаметру отвода.
- Элементы оболочки совмещаются между собой при помощи зиговки, после чего скрепляются саморезами Energopack®.
- Для перехода на меньший диаметр используется заглушка, по центру которой вырезается отверстие необходимого размера.
D, мм |
Вид оболочки | ||||||
Прямой участок L = 1м |
Тройник | Отвод 90° ** | Заглушка | ||||
Обозначение | Артикул | Обозначение | Артикул | Обозначение | Обозначение | Артикул | |
70 | Т-СТ 70/05 | EPKT07005ST | ТР-СТ 70/05 | EPKTR07005ST | О-СТ 70/05[R..] | З-СТ 70/05 | EPKZ07005ST |
80 | Т-СТ 80/05 | EPKT08005ST | ТР-СТ 80/05 | EPKTR08005ST | О-СТ 80/05[R..] | З-СТ 80/05 | EPKZ08005ST |
90 | Т-СТ 90/05 | EPKT09005ST | ТР-СТ 90/05 | EPKTR09005ST | О-СТ 90/05[R..] | З-СТ 90/05 | EPKZ09005ST |
100 | Т-СТ 100/05 | EPKT10005ST | ТР-СТ 100/05 | EPKTR10005ST | О-СТ 100/05[R..] | З-СТ 100/05 | EPKZ10005ST |
110 | Т-СТ 110/05 | EPKT11005ST | ТР-СТ 110/05 | EPKTR11005ST | О-СТ 110/05[R..] | З-СТ 110/05 | EPKZ11005ST |
120 | Т-СТ 120/05 | EPKT12005ST | ТР-СТ 120/05 | EPKTR12005ST | О-СТ 120/05[R..] | З-СТ 120/05 | EPKZ12005ST |
130 | Т-СТ 130/05 | EPKT13005ST | ТР-СТ 130/05 | EPKTR13005ST | О-СТ 130/05[R..] | З-СТ 130/05 | EPKZ13005ST |
140 | Т-СТ 140/05 | EPKT14005ST | ТР-СТ 140/05 | EPKTR14005ST | О-СТ 140/05[R..] | З-СТ 140/05 | EPKZ14005ST |
150 | Т-СТ 150/05 | EPKT15005ST | ТР-СТ 150/05 | EPKTR15005ST | О-СТ 150/05[R..] | З-СТ 150/05 | EPKZ15005ST |
160 | Т-СТ 160/05 | EPKT16005ST | ТР-СТ 160/05 | EPKTR16005ST | О-СТ 160/05[R..] | З-СТ 160/05 | EPKZ16005ST |
170 | Т-СТ 170/05 | EPKT17005ST | ТР-СТ 170/05 | EPKTR17005ST | О-СТ 170/05[R..] | З-СТ 170/05 | EPKZ17005ST |
180 | Т-СТ 180/05 | EPKT18005ST | ТР-СТ 180/05 | EPKTR18005ST | О-СТ 180/05[R..] | З-СТ 180/05 | EPKZ18005ST |
190 | Т-СТ 190/05 | EPKT19005ST | ТР-СТ 190/05 | EPKTR19005ST | О-СТ 190/05[R..] | З-СТ 190/05 | EPKZ19005ST |
200 | Т-СТ 200/05 | EPKT20005ST | ТР-СТ 200/05 | EPKTR20005ST | О-СТ 200/05[R..] | З-СТ 200/05 | EPKZ20005ST |
210 | Т-СТ 210/05 | EPKT21005ST | ТР-СТ 210/05 | EPKTR21005ST | О-СТ 210/05[R..] | З-СТ 210/05 | EPKZ21005ST |
220 | Т-СТ 220/05 | EPKT22005ST | ТР-СТ 220/05 | EPKTR22005ST | О-СТ 220/05[R..] | З-СТ 220/05 | EPKZ22005ST |
230 | Т-СТ 230/05 | EPKT23005ST | ТР-СТ 230/05 | EPKTR23005ST | О-СТ 230/05[R..] | З-СТ 230/05 | EPKZ23005ST |
240 | Т-СТ 240/05 | EPKT24005ST | ТР-СТ 240/05 | EPKTR24005ST | О-СТ 240/05[R..] | З-СТ 240/05 | EPKZ24005ST |
250 | Т-СТ 250/05 | EPKT25005ST | ТР-СТ 250/05 | EPKTR25005ST | О-СТ 250/05[R..] | З-СТ 250/05 | EPKZ25005ST |
260 | Т-СТ 260/05 | EPKT26005ST | ТР-СТ 260/05 | EPKTR26005ST | О-СТ 260/05[R..] | З-СТ 260/05 | EPKZ26005ST |
270 | Т-СТ 270/05 | EPKT27005ST | ТР-СТ 270/05 | EPKTR27005ST | О-СТ 270/05[R..] | З-СТ 270/05 | EPKZ27005ST |
280 | Т-СТ 280/05 | EPKT28005ST | ТР-СТ 280/05 | EPKTR28005ST | О-СТ 280/05[R..] | З-СТ 280/05 | EPKZ28005ST |
290 | Т-СТ 290/05 | EPKT29005ST | ТР-СТ 290/05 | EPKTR29005ST | О-СТ 290/05[R..] | З-СТ 290/05 | EPKZ29005ST |
300 | Т-СТ 300/05 | EPKT30005ST | ТР-СТ 300/05 | EPKTR30005ST | О-СТ 300/05[R..] | З-СТ 300/05 | EPKZ30005ST |
310 | Т-СТ 310/05 | EPKT31005ST | ТР-СТ 310/05 | EPKTR31005ST | О-СТ 310/05[R..] | З-СТ 310/05 | EPKZ31005ST |
320 | Т-СТ 320/05 | EPKT32005ST | ТР-СТ 320/05 | EPKTR32005ST | О-СТ 320/05[R..] | З-СТ 320/05 | EPKZ32005ST |
330 | Т-СТ 330/05 | EPKT33005ST | ТР-СТ 330/05 | EPKTR33005ST | О-СТ 330/05[R..] | З-СТ 330/05 | EPKZ33005ST |
340 | Т-СТ 340/05 | EPKT34005ST | ТР-СТ 340/05 | EPKTR34005ST | О-СТ 340/05[R..] | З-СТ 340/05 | EPKZ34005ST |
350 | Т-СТ 350/05 | EPKT35005ST | ТР-СТ 350/05 | EPKTR35005ST | О-СТ 350/05[R..] | З-СТ 350/05 | EPKZ35005ST |
* Под заказ возможно изготовление оболочек других типоразмеров и форм, в том числе из алюминия и нержавеющей стали.
** Подбор оболочек начинается с подбора отводов. Тип отвода подбирается согласно «Таблице подбора отводов» в зависимости от наружного диаметра изолируемого трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.
Дополнительная информация
Металлические кожухи Energopack® надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении. |
Для систем, подверженных воздействию агрессивных сред (например, на пищевых, химических производствах и т.п.), рекомендуется использовать оболочки Energopack®, изготовленные из алюминиевого листа. | |
Подбор металлических оболочек необходимо начинать с выбора типоразмера отводов. По диаметру выбранного отвода подбираются остальные элементы металлического покровного слоя. |
Таблица подбора отводов Energopack®
Наружный Ø трубопровода, мм, не более |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм | |||||
Типоразмер отвода | ||||||
9-10 | Артикул | 13-15 | Артикул | 20 | Артикул | |
32 | 70(R30) | EPKO07005030ST | 80(R30) | EPKO08005030ST | 90(R30) | EPKO08005030ST |
38 | 80(R30) | EPKO08005030ST | 90(R30) | EPKO08005030ST | 110(R30) | EPKO11005030ST |
45 | 80(R30) | EPKO08005030ST | 90(R30) | EPKO08005030ST | 110(R30) | EPKO11005030ST |
57 | 90(R35) | EPKO09005035ST | 100(R30) | EPKO10005030ST | 120(R30) | EPKO12005030ST |
76 | 100(R50) | EPKO10005050ST | 120(R45) | EPKO12005045ST | 130(R40) | EPKO13005040ST |
89 | 120(R65) | EPKO12005065ST | 130(R60) | EPKO13005060ST | 150(R55) | EPKO15005055ST |
108 | 140(R85) | EPKO14005085ST | 150(R80) | EPKO15005080ST | 170(R75) | EPKO17005075ST |
114 | 150(R80) | EPKO15005080ST | 160(R75) | EPKO16005075ST | 170(R70) | EPKO17005070ST |
133 | 170(R110) | EPKO17005110ST | 180(R105) | EPKO18005105ST | 190(R100) | EPKO19005100ST |
159 | 200(R135) | EPKO20005135ST | 210(R130) | EPKO21005130ST | 220(R125) | EPKO22005125ST |
168 | 210(R130) | EPKO21005130ST | 210(R125) | EPKO21005125ST | 220(R120) | EPKO22005120ST |
219 | 250(R180) | EPKO25005180ST | 250(R175) | EPKO25005175ST | 270(R170) | EPKO27005170ST |
273 | 300(R225) | EPKO30005225ST | 310(R220) | EPKO31005220ST | 320(R215) | EPKO32005215ST |
325 | 350(R275) | EPKO35005275ST |
Наружный Ø трубопровода, мм, не более |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм | |||||
Типоразмер отвода | ||||||
23-25 | Артикул | 30 | Артикул | 33-35 | Артикул | |
32 | 100(R30) | EPKO10005030ST | 110(R30) | EPKO11005030ST | 120(R30) | EPKO12005030ST |
38 | 110(R30) | EPKO10005030ST | 120(R30) | EPKO12005030ST | 120(R30) | EPKO12005030ST |
45 | 110(R30) | EPKO10005030ST | 120(R30) | EPKO12005030ST | 130(R30) | EPKO13005030ST |
57 | 120(R30) | EPKO12005030ST | 130(R30) | EPKO13005030ST | 140(R30) | EPKO14005030ST |
76 | 130(R35) | EPKO13005035ST | 140(R30) | EPKO14005030ST | 150(R30) | EPKO15005030ST |
89 | 140(R50) | EPKO14005050ST | 150(R45) | EPKO15005045ST | 160(R40) | EPKO16005040ST |
108 | 170(R70) | EPKO17005070ST | 170(R65) | EPKO17005065ST | 180(R60) | EPKO18005060ST |
114 | 170(R65) | EPKO17005065ST | 180(R60) | EPKO18005060ST | 190(R55) | EPKO19005055ST |
133 | 190(R95) | EPKO19005095ST | 200(R90) | EPKO20005090ST | 210(R85) | EPKO21005085ST |
159 | 220(R120) | EPKO22005120ST | 220(R115) | EPKO22005115ST | 230(R110) | EPKO23005110ST |
168 | 220(R115) | EPKO22005115ST | 230(R110) | EPKO23005110ST | 240(R105) | EPKO24005105ST |
219 | 270(R165) | EPKO27005165ST | 280(R160) | EPKO28005160ST | 290(R155) | EPKO29005155ST |
273 | 330(R210) | EPKO33005210ST | 340(R205) | EPKO34005205ST | 350(R200) | EPKO35005200ST |
Наружный Ø трубопровода, мм, не более |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм | |||||
Типоразмер отвода | ||||||
40 | Артикул | 45 | Артикул | 50 | Артикул | |
32 | 140(R30) | EPKO14005030ST | 150(R30) | EPKO15005030ST | 160(R30) | EPKO16005030ST |
38 | 130(R30) | EPKO13005030ST | 140(R30) | EPKO14005030ST | 150(R30) | EPKO15005030ST |
45 | 140(R30) | EPKO14005030ST | 160(R30) | EPKO16005030ST | 170(R30) | EPKO17005030ST |
57 | 150(R30) | EPKO15005030ST | 160(R30) | EPKO16005030ST | 180(R30) | EPKO18005030ST |
76 | 160(R30) | EPKO16005030ST | 180(R30) | EPKO18005030ST | 190(R30) | EPKO19005030ST |
89 | 170(R35) | EPKO17005035ST | 180(R30) | EPKO18005030ST | 200(R30) | EPKO20005030ST |
108 | 190(R55) | EPKO19005055ST | 200(R50) | EPKO20005050ST | 210(R45) | EPKO21005045ST |
114 | 200(R50) | EPKO20005050ST | 210(R45) | EPKO21005045ST | 220(R40) | EPKO22005040ST |
133 | 220(R80) | EPKO22005080ST | 230(R75) | EPKO23005075ST | 240(R70) | EPKO24005070ST |
159 | 240(R105) | EPKO24005105ST | 250(R100) | EPKO25005100ST | 260(R95) | EPKO26005095ST |
168 | 250(R100) | EPKO25005100ST | 260(R95) | EPKO26005095ST | 270(R90) | EPKO27005090ST |
219 | 300(R150) | EPKO30005150ST | 310(R145) | EPKO31005145ST | 320(R140) | EPKO32005140ST |