Технические характеристики
Характеристика | Значение | Методика |
Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м·°С) | 0,036 | ГОСТ 7076-99 |
Максимальная рабочая температура,°С | + 105 | ГОСТ 32312-2011 |
Минимальная рабочая температура,°С | – 80 | Спецификация производителя |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | 7000 | ГОСТ EN 12086-2011 |
Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |
Экологическая безопасность | Не содержат хлорфторуглеводородов и серы |
Ассортимент
Внутр. Ø изол., мм |
Толщина изоляции | |||||
Обозначение типоразмера | ||||||
6 мм | Артикул | 9 мм | Артикул | 13 мм | Артикул | |
6 | 6/6-2 | EMXT006062 | ||||
9 | 8/6-2 | EMXT008062 | ||||
10 | 10/6-2 | EMXT010062 | ||||
12 | 12/6-2 | EMXT012062 | ||||
15 | 15/6-2 | EMXT015062 | 15/9-2 | EMXT015092 | 15/13-2 | EMXT015132 |
18 | 18/6-2 | EMXT018062 | 18/9-2 | EMXT018092 | 18/13-2 | EMXT018132 |
22 | 22/6-2 | EMXT022062 | 22/9-2 | EMXT022092 | 22/13-2 | EMXT022132 |
25 | 25/6-2 | EMXT025062 | 25/9-2 | EMXT025092 | 25/13-2 | EMXT025132 |
28 | 28/6-2 | EMXT028062 | 28/9-2 | EMXT028092 | 28/13-2 | EMXT028132 |
35 | 35/6-2 | EMXT035062 | 35/9-2 | EMXT035092 | 35/13-2 | EMXT035132 |
42 | 42/9-2 | EMXT042092 | 42/13-2 | EMXT042132 | ||
48 | 48/9-2 | EMXT048092 | 48/13-2 | EMXT048132 | ||
54 | 54/9-2 | EMXT054092 | 54/13-2 | EMXT054132 | ||
60 | 60/9-2 | EMXT060092 | 60/13-2 | EMXT060132 | ||
64 | 64/9-2 | EMXT064092 | 64/13-2 | EMXT064132 | ||
76 | 76/9-2 | EMXT076092 | 76/13-2 | EMXT076132 | ||
89 | 89/9-2 | EMXT089092 | 89/13-2 | EMXT089132 | ||
110 | 110/9-2 | EMXT110092 | 110/13-2 | EMXT110132 | ||
114 | 114/9-2 | EMXT114092 | 114/13-2 | EMXT114132 | ||
133 | 133/13-2 | EMXT133132 | ||||
160 | 160/13-2 | EMXT160132 |
Внутр. Ø изол., мм |
Толщина изоляции | |||
Обозначение типоразмера | ||||
20 мм | Артикул | 25 мм | Артикул | |
22 | 22/20-2 | EMXT022202 | 22/25-2 | EMXT022252 |
25 | 25/20-2 | EMXT025202 | ||
28 | 28/20-2 | EMXT028202 | 28/25-2 | EMXT028252 |
35 | 35/20-2 | EMXT035202 | 35/25-2 | EMXT035252 |
42 | 42/20-2 | EMXT042202 | 42/25-2 | EMXT042252 |
48 | 48/20-2 | EMXT048202 | 48/25-2 | EMXT048252 |
54 | 54/20-2 | EMXT054202 | 54/25-2 | EMXT054252 |
60 | 60/20-2 | EMXT060202 | 60/25-2 | EMXT060252 |
64 | 64/20-2 | EMXT064202 | 64/25-2 | EMXT064252 |
76 | 76/20-2 | EMXT076202 | 76/25-2 | EMXT076252 |
89 | 89/20-2 | EMXT089202 | 89/25-2 | EMXT089252 |
110 | 110/20-2 | EMXT110202 | 110/25-2 | EMXT110252 |
114 | 114/20-2 | EMXT114202 | 114/25-2 | EMXT114252 |
133 | 133/20-2 | EMXT133202 | ||
160 | 160/20-2 | EMXT160202 |
Упаковка
Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм
типоразмер | толщина, мм | ширина, м | длина, м | количество в рулоне, м2 | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
6/1,0-20 | 6 | 1 | 20 | 20 | 5,84 | 0,160 |
9/1,0-10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5,13 | 0,160 |
13/1,0-7 | 13 | 1 | 7 | 7 | 5,03 | 0,160 |
20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5,23 | 0,160 |
25/1,0-4 | 25 | 1 | 4 | 4 | 5,46 | 0,160 |